Brett 1: | Ralf Drews |
Brett 2: | Daniel Tauchert |
Brett 3: | Harald Lünenschloss |
Brett 4: | Roy-Ingo Ziltener |
Brett 5: | Marc Hammacher |
Brett 6: | Thorsten Goldau |
Die Tabelle der Kreisliga A 2 kann auf der Homepage von www.mytischtennis.de betrachtet werden.
Brett 1: | Ralf Drews |
Brett 2: | Daniel Tauchert |
Brett 3: | Harald Lünenschloss |
Brett 4: | Roy-Ingo Ziltener |
Brett 5: | Marc Hammacher |
Brett 6: | Thorsten Goldau |
Die Tabelle der Kreisliga A 2 kann auf der Homepage von www.mytischtennis.de betrachtet werden.